Сезонна статистика
Средно статистика
| 4.2 | 4.1 | |
| 1.6 | 2.2 | |
| 2.8 | Натрупани нарушения първо полувреме | 2.7 |
| 3 | Натрупани нарушения второ полувреме | 5.3 |
| Отбелязани голове | 4.6 | 4.2 |
| Допуснати голове | 4 | 2.3 |
| ОБЩО | 8.6 | 6.5 |
| 04-05-2025 |
|
П | |||
| 03-05-2025 |
|
З | |||
| 26-04-2025 |
|
П | |||
| 04-04-2025 |
|
П | |||
| 28-03-2025 |
|
З |
| 26-04-2025 |
|
П | |||
| 28-03-2025 |
|
З | |||
| 13-02-2025 |
|
П | |||
| 26-01-2025 |
|
З | |||
| 19-01-2025 |
|
П |
| 4.2 | 4.1 | |
| 1.6 | 2.2 | |
| 2.8 | Натрупани нарушения първо полувреме | 2.7 |
| 3 | Натрупани нарушения второ полувреме | 5.3 |
| 9.5 | 4.1 | |
| 3.5 | 1.8 | |
| 6.4 | Натрупани нарушения първо полувреме | 3 |
| 6.8 | Натрупани нарушения второ полувреме | 2.9 |
| Отбелязани голове | 4.6 | 4.2 |
| Допуснати голове | 4 | 2.3 |
| ОБЩО | 8.6 | 6.5 |
| Отбелязани голове | 4.5 | 4.2 |
| Допуснати голове | 3.1 | 2 |
| ОБЩО | 7.6 | 6.2 |
Футзал Клуб Левски Победи 21 Равни СФК "Амиго Северозапад" Победи 5 |
Футзал Клуб Левски Победи 11 Равни СФК "Амиго Северозапад" Победи 2 |
Copyright © 2025 Doulhzelm Football Club
www.grassroots.bg // www.futsal.bg // https://minifootball.bg // www.doulhzelm.com